Tree: Gittens Clusters
Latitude: 40.1241491666667, Longitude: -89.1486283055556Matches 1 to 12 of 12
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I9344 | Gittens Clusters | |
| 2 | Sep 1889 | I3284 | Gittens Clusters | |
| 3 | Jan 1899 | I3286 | Gittens Clusters | |
| 4 | Dec 1891 | I3285 | Gittens Clusters | |
| 5 | Abt 1902 | I522 | Gittens Clusters | |
| 6 | Est 1880 | I3302 | Gittens Clusters | |
| 7 | Jan 1873 | I3257 | Gittens Clusters | |
| 8 | I748 | Gittens Clusters | ||
| 9 | Abt 1902 | I1336 | Gittens Clusters | |
| 10 | I750 | Gittens Clusters | ||
| 11 | I749 | Gittens Clusters | ||
| 12 | Abt 1881 | I1161 | Gittens Clusters |
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Soc Sec Num |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3783 | Gittens Clusters | ||
| 2 | I3817 | Gittens Clusters | ||
| 3 | I3861 | Gittens Clusters |