Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Est 1810-1814 | I3641 | Gittens Clusters | |
| 2 | Est 1834 | I3640 | Gittens Clusters | |
| 3 | Est 1822-1826 | I3637 | Gittens Clusters | |
| 4 | Est 1838 | I3642 | Gittens Clusters | |
| 5 | Est 1841 | I3643 | Gittens Clusters | |
| 6 | Est 1819-1823 | I3636 | Gittens Clusters | |
| 7 | Est 1828 | I3638 | Gittens Clusters | |
| 8 | Est 1830 | I3639 | Gittens Clusters | |
| 9 | Est 1817-1821 | I3635 | Gittens Clusters |
Matches 1 to 11 of 11
| Last Name, Given Name(s) |
Census |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1841 | I3641 | Gittens Clusters | |
| 2 | 1841 | I3640 | Gittens Clusters | |
| 3 | 1841 | I3637 | Gittens Clusters | |
| 4 | 1841 | I3642 | Gittens Clusters | |
| 5 | 1841 | I3643 | Gittens Clusters | |
| 6 | 1841 | I3636 | Gittens Clusters | |
| 7 | 1841 | I3634 | Gittens Clusters | |
| 8 | 1841 | I3638 | Gittens Clusters | |
| 9 | 1841 | I3639 | Gittens Clusters | |
| 10 | 1841 | I3633 | Gittens Clusters | |
| 11 | 1841 | I3635 | Gittens Clusters |
Matches 1 to 11 of 11
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1841 | I3641 | Gittens Clusters | |
| 2 | 1841 | I3640 | Gittens Clusters | |
| 3 | 1841 | I3637 | Gittens Clusters | |
| 4 | 1841 | I3642 | Gittens Clusters | |
| 5 | 1841 | I3643 | Gittens Clusters | |
| 6 | 1841 | I3636 | Gittens Clusters | |
| 7 | 1841 | I3634 | Gittens Clusters | |
| 8 | 1841 | I3638 | Gittens Clusters | |
| 9 | 1841 | I3639 | Gittens Clusters | |
| 10 | 1841 | I3633 | Gittens Clusters | |
| 11 | 1841 | I3635 | Gittens Clusters |